作成方法
シルエットを作成する。作り方には大きく2通りあり、ベーシックとエキスパートに分かれる。どちらで遊ぶか決めること。
基本はベーシックで遊ぶとよい。エキスパートはゲームに慣れて、ベーシックでは物足りない人向け。
ベーシック
ベーシック
20Pを使って、シルエットを作成する。
武装リスト<基本>のみ
サンプル設計図あり
シルエットの描き方
④シルエットの作成
すべてのパーツ、武装を囲んだ輪郭線、シルエットを作成する。
輪郭線は太く書くとよい。
設計図
図を写すこと。武装の略号→パーツ→接続→シルエット(太線)の順番に行うとよい。移し終わったら、シルエットの作成の手順に従う。
シルエットの単純化
ディティールは機体の性能に関わらないため、単純な形にしてよい。
パーツや接続が切れないような形状にしないこと。
シルエット 飛燕
重量21
■設計図の説明
軍が開発した二足歩行型シルエットの設計図。もちろん機密事項のため、これが外部に漏れてしまったのだから、責任者の首が飛んでいることだろう。
盾による継戦能力、火力ともに申し分ないが、形状が複雑なためディテールを下げて作成されることが多い。
■丸枠の説明
中央上/武装:武装の略号とデータは下参照
左下/白サイコロ:着弾時に参照する縦軸の数値
右下/黒サイコロ:着弾時に参照する横軸の数値
◇タイプ
頑丈:切り込みを入れることで1回だけ破壊を防げる
近接攻撃:接続され、脚部や車体が必要となる攻撃する武装
射撃攻撃:接続され、攻撃する武装
※割込:接続され、割り込んで使える補助武装
(画像通りに書き写してください) 各武装データは以下の通りです。また、重量に21と記入します。
武装名 | 略 号 | タイプ | 効果 |
---|---|---|---|
コア | ☆ | 頑丈 | コアパーツと接続された武装を使用できる。ただし、コアを破壊されると戦闘不能になる。 |
空洞 | なし | 特になし。パーツ内の空白枠。 | |
装甲 | ◇ | 頑丈 | 同じパーツ内の隣接枠、またはこの枠に接続された隣接枠のダメージを肩代わりできる。 効果適用後、この1枠に切り込みを入れる。 |
脚部 | Ⅱ | 頑丈 | コアパーツと接続状態の脚部パーツが2本以上ある限り、近接攻撃可能。 また、脚部パーツはいつでも3箇所折りこんで倒れないようバランスをとることが可能。 |
腕部 | + | 頑丈 | 着弾時、垂直線で折り、重なった枠のダメージを腕部パーツ(腕部の外付パーツも含む)で常に肩代わりできる。 ただし、腕部パーツに着弾する攻撃に対して折りたたんで回避はできない。 |
体当たり | ― | 近接攻撃 | 1回攻撃する。武装がなくても使用できる。 |
パイルバンカー | P | 近接攻撃 | 1回攻撃する。着弾枠にダメージを2発分与える。 |
マシンガン | M | 射撃攻撃 | 2回攻撃する。着弾枠にダメージを与える。 |
アサルトライフル | A | 射撃攻撃 | 1回攻撃する。着弾枠と横の隣接枠の3ヶ所にダメージを与える。 (例:横軸が3なら、2~4に着弾する) |
キャノン砲 | C | 射撃攻撃 | 1回攻撃する。着弾枠と同じパーツの隣接枠、接続された隣接枠にダメージを与える。 |
センサー | S | ※割込 | 敵の攻撃の着弾枠が判明後、着弾枠を別の枠に当たるよう好きにずらせる。回避はできない。 効果適用後、この1枠に切り込みを入れる。 |
シルエット DeKAPwatch_ver_12_akihisa
重量18
■設計図の説明
ウェブにフリーで公開されている車両シルエットの設計図。もともとぱっとしない造りだったが、Dr.akihisaによるシンプルかつ堅実なアレンジによって高い評価を得た。腹部がもろいため、両腕のガトリング砲でカバーしつつ戦うなどの運用法も豊富。
■枠の説明
中央上/武装:武装の略号とデータは下参照
左下/白サイコロ:着弾時に参照する縦軸の数値
右下/黒サイコロ:着弾時に参照する横軸の数値
◇タイプ
頑丈:切り込みを入れることで1回だけ破壊を防げる
近接攻撃:接続され、脚部や車体が必要となる攻撃する武装
射撃攻撃:接続され、攻撃する武装
※割込:接続され、割り込んで使える補助武装
(画像通りに書き写してください) 各武装データは以下の通りです。また、重量に18と記入します。
武装名 | 略 号 | タイプ | 効果 |
---|---|---|---|
コア | ☆ | 頑丈 | コアパーツと接続された武装を使用できる。ただし、コアを破壊されると戦闘不能になる。 |
装甲 | ◇ | 頑丈 | ☑同じパーツ内の隣接枠のダメージを肩代わりできる。 効果適用後、この1枠に切り込みを入れる。 |
車体 | = | 頑丈 | コアパーツと車体パーツが接続状態である限り、近接攻撃可能。 |
腕部 | + | 頑丈 | 着弾時、垂直線で折り、重なった枠のダメージを腕部パーツ(腕部の外付パーツも含む)で常に肩代わりできる。 ただし、腕部パーツに着弾する攻撃に対して折りたたんで回避はできない。 |
体当たり | ― | 近接攻撃 | 1回攻撃する。武装がなくても使用できる。 |
マシンガン | M | 近接攻撃 | 2回攻撃する。着弾枠にダメージを与える。 |
ガトリング砲 | G | 射撃攻撃 | 3回攻撃する。着弾枠にダメージを与える。 |
ホーミングミサイル | H | 射撃攻撃 | 1回攻撃する。着弾枠を自由に指定し、ダメージを与える。 |
バーニア | V | ※割込 | 敵の攻撃の着弾枠が判明後、着弾枠をひとつ下にずらせる。この時、着弾枠の縦軸がもともと1なら枠外として回避する。 または、自機のターンに近接攻撃できる。どちらかの効果適用後、この1枠に切り込みを入れる。 |
シルエット テスト4A10修正1.5
重量20
■設計図の説明
企業が開発した四脚シルエットの設計図。あまりに形状が例の生物に似ているため、ファイル名で呼ばれることはほとんどなく、皆カニと呼んでいる。
冗談のような見た目をしているが、意外としぶとく生き残る。脚を止めた相手にはヨーヨーで跳ね返して大打撃を与える。
■枠の説明
中央上/武装:武装の略号とデータは下参照
左下/白サイコロ:着弾時に参照する縦軸の数値
右下/黒サイコロ:着弾時に参照する横軸の数値
◇タイプ
頑丈:切り込みを入れることで1回だけ破壊を防げる
近接攻撃:接続され、脚部や車体が必要となる攻撃する武装
射撃攻撃:接続され、攻撃する武装
※割込:接続され、割り込んで使える補助武装
(画像通りに書き写してください) 各武装データは以下の通りです。また、重量に20と記入します。
武装名 | 略 号 | タイプ | 効果 |
---|---|---|---|
コア | ☆ | 頑丈 | コアパーツと接続された武装を使用できる。ただし、コアを破壊されると戦闘不能になる。 |
空洞 | なし | 特になし。パーツ内の空白枠。 | |
装甲 | ◇ | 頑丈 | 同じパーツ内の隣接枠のダメージを肩代わりできる。 効果適用後、この1枠に切り込みを入れる。 |
脚部 | Ⅱ | 頑丈 | コアパーツと接続状態の脚部パーツが2本以上ある限り、近接攻撃可能。 また、脚部パーツはいつでも3箇所折りこんで倒れないようバランスをとることが可能。 |
体当たり | ― | 近接攻撃 | 1回攻撃する。武装がなくても使用できる。 |
ブレード | B | 近接攻撃 | 1回攻撃する。着弾枠と縦の隣接枠の3ヶ所にダメージを与える。 (例:縦軸が3なら、2~4に着弾する) |
ヨーヨー | Y | 近接攻撃 | 1回攻撃する。着弾枠にダメージを与える。 着弾したら、もう1回攻撃できる。最大で4回まで攻撃可能。 |
マシンガン | M | 射撃攻撃 | 2回攻撃する。着弾枠にダメージを与える。 |
センサー | S | ※割込 | 敵の攻撃の着弾枠が判明後、着弾枠を別の枠に当たるよう好きにずらせる。回避はできない。 効果適用後、この1枠に切り込みを入れる。 |
シルエットの自作
既存の設計図を使わずに1から作成する。作成手順は以下の順番でやるとよいが、武装の合計が20P 超えなければ、必ずしも順番を遵守する必要はない。
武装
武装の各項目の説明は以下の通り。
武装名 | 略号 | P | 枠数 | 接続 | 分類 | タイプ | ✂ | 効果 |
武装の名称 | 枠に書く記号 | 必要なシルエットのポイント | 武装に必要な隣り合わせに置く枠数 | 1つのパーツに繋げる接続線と枠の数 | 武装の分類 | 武装の特性 | 効果を使用した時に、その武装に切り込みをいれる枠の数 | 武装を使用した時の効果文。 |
武装には、アルファベットと特殊記号の2種類が存在する。
・アルファベットの武装枠はダメージを受けたら1発で破壊される。
・特殊記号の武装枠は頑丈なため、1回目のダメージを切り込みを入れるだけで破壊を防げる。破壊には2発必要になる。
パーツ
コアパーツの作成
機体の核となるコアを1枠配置する。
オススメ:中央付近の3-3,3-4,4-3,4-4いずれかのマスにコア(☆)を配置するとよい。
そして、コアを含む複数マスを囲ったグループ、コアパーツを作成する。パーツの形状や大きさに上限はない。
オススメのコアパーツのマス構成:2×2、3×2、2×4
⇩
脚部・車体パーツの作成
イメージとして二脚や四脚、昆虫の機体を作りたいなら脚部。キャタピラや浮遊物、蛇行する機体を作りたいなら車体にする。
コアパーツの下に、2本以上の脚部パーツか、1つの車体パーツを配置する。
縦軸の一番下の△は、接地面という。土台と繋がる部分でシルエットを立たせる重要な部分。
この接地面がある枠とコアパーツに接続する枠に脚部(Ⅱ)や車体(=)の武装を配置する必要がある。
まず、コアパーツに接続する枠をどこにするか決める。
コアパーツのいずれかの枠に隣接する縦横斜めの2枠に線対称となるよう置く。そして、その枠からコアパーツの隣接する枠に向かって線を引く。
隣り合う違うパーツの枠と枠が線で繋がっている状態を「接続」という。
次に、接地面にする枠を決める。
縦軸1の横列に脚部または車体を2枠置く。中心線から対称に置くとよい。そして、それぞれの枠を(脚部なら左右別で)囲むようにしてパーツを作成する。
オススメのパーツのマス構成:脚部2×1、車体2×2、車体1×4
⇩
腕部パーツの作成
イメージとして腕のない機体を作る場合は省く。
コアパーツに隣接する左右の枠に腕部を置いて作成するのが一般的。
腕部からコアパーツに線を引いて接続する。そして、接続線の中央にその線の垂直線を引く。この垂直線を折って重なる部分を守ることができる。
オススメのパーツのマス構成:1×1、2×1、2×2
⇩
武装名 | 略号 | P | 枠数 | 接続 | 分類 | タイプ | ✂ | 効果 |
コア | ☆ | 0 | 1 | - | パーツ | 頑丈 | - | 作成条件:コアパーツとして枠を構成すること。 常時効果:コアと接続された武装を使用できる。ただし、コアを破壊されると戦闘不能になる。 |
脚部 | II | 2 | 2 | 1 | パーツ | 頑丈 | - | 作成条件:脚部パーツとして枠を構成し、ひとつの脚部の枠はコアパーツに接続し、もうひとつの脚部の枠は縦軸①で接地面とすること。 常時効果:コアと接続状態の脚部パーツが2本以上ある限り、近接攻撃が可能になる。また、脚部パーツはいつでも3箇所折りこんで倒れないようバランスをとることが可能。 |
車体 | = | 5 | 4 | 2 | パーツ | 頑丈 | - | 作成条件:車体パーツとして枠を構成し、2つの車体の枠はコアパーツに接続し、もう2つの車体の枠は縦軸①ですべて接地面とすること。 常時効果:コアパーツと車体パーツが接続状態である限り、近接攻撃が可能になる。 |
腕部 | + | 1 | 1 | 1 | パーツ | 頑丈 | - | 作成条件:腕部パーツとして枠を構成し、腕部の枠からコアパーツに接続すること。接続端子の中央に、接続線に対して垂直線を書く(縦横なら十字線、斜めならX字線となる)。 常時効果:着弾時、垂直線で折り、重なった枠のダメージを腕部パーツ(腕部の外付武装も含む)で常に肩代わりできる。ただし、腕部パーツに着弾する攻撃に対して折りたたんで回避はできない。 |
体当たり | 近接攻撃 | 破る | - | 1回攻撃する。 |
体当たり
全シルエットが行える非常攻撃方法。最弱の攻撃のため、基本的に最終手段。
内部武装
内部武装の配置
パーツ内の空欄枠は自動的に空洞となる。空洞は2ヶ所あるごとに武装に使えるポイントを1P消費するので、できるだけ内部武装を枠にあてはめること。
コアパーツのコアの周囲には装甲(◇)を置くとよい。
⇩
内部武装名 | 略号 | P | 枠数 | 接続 | 分類 | タイプ | ✂ | 効果 |
空洞 | 0 | 1 | - | 自機 | - | - | 作成条件:パーツ内の空白枠を示す。空洞が合計で偶数個あるごとに余分に1P必要になる。 | |
装甲 | ◇ | 1 | 1 | - | 自機 | 頑丈 | 1 | 同じパーツ内の隣接枠のダメージを肩代わりできる。 |
パイルバンカー | P | 1 | 1 | - | 近接攻撃 | 破る | - | 1回攻撃する。着弾枠にダメージを2発分与える。 |
ヨーヨー | Y | 2 | 1 | - | 近接攻撃 | 破る | - | 1回攻撃する。着弾枠にダメージを与える。着弾したらもう一回攻撃できる。最大で4回まで攻撃可能。 |
マシンガン | M | 1 | 1 | - | 射撃攻撃 | 破る | - | 2回攻撃する。着弾枠にダメージを与える。 |
ツインレーザー | T | 2 | 2 | - | 射撃攻撃 | 切断 | - | 2回攻撃する。着弾枠にダメージを与える。この攻撃は補助武装による着弾枠の位置変更ができない。 |
ワイヤーアンカー | W | 1 | 1 | - | 補助 | ※割込 | 1 | 敵の攻撃の着弾枠が判明後、着弾枠をひとつ上にずらせる。この時、着弾枠の縦軸がもともと6なら枠外として回避する。または、自機のターンで近接攻撃できる。 |
デコイ | D | 2 | 1 | - | 補助 | ※割込 | 1 | 敵の攻撃宣言時に使用することで、射撃攻撃を1回だけ回避する。 |
バーニア | V | 2 | 2 | - | 補助 | ※割込 | 1 | 敵の攻撃の着弾枠が判明後、着弾枠をひとつ下にずらせる。この時、着弾枠の縦軸がもともと1なら枠外として回避する。または、自機のターンで近接攻撃できる。 |
外部武装
外付武装の配置
パーツ外に外付武装を配置する。外付武装は単独パーツとなり、余分に枠を増やして内部武装を入れることはできない。
そして、接続の数だけ、枠に隣接する1つのパーツへと接続線を引く。
接続2の武装は、ふたつのパーツを橋渡しするような、別々のパーツに接続線を繋げられない。必ずひとつのパーツに2つの接続線を繋げること
⇩
外部武装名 | 略号 | P | 枠数 | 接続 | 分類 | タイプ | ✂ | 効果 |
ナイフ | K | 1 | 1 | 1 | 近接攻撃 | 切断 | - | 2回攻撃する。着弾枠にダメージを与える。 |
ブレード | B | 2 | 2 | 1 | 近接攻撃 | 切断 | - | 1回攻撃する。着弾枠と縦の隣接枠の3ヶ所にダメージを与える。(例:縦軸が3なら、2~4に着弾する) |
ランス | L | 2 | 2 | 1 | 近接攻撃 | 破る | - | 1回攻撃する。着弾枠と同じパーツ内の隣接枠にダメージを与える。 |
ホーミングミサイル | H | 2 | 2 | 2 | 射撃攻撃 | 破る | - | 1回攻撃する。着弾枠を自由に指定し、ダメージを与える。 |
アサルトライフル | A | 3 | 2 | 1 | 射撃攻撃 | 破る | - | 1回攻撃する。着弾枠と横の隣接枠の3ヶ所にダメージを与える。(例:横軸が3なら、2~4に着弾する) |
ガトリング砲 | G | 3 | 2 | 1 | 射撃攻撃 | 破る | - | 3回攻撃する。着弾枠にダメージを与える。 |
キャノン砲 | C | 3 | 2 | 1 | 射撃攻撃 | 破る | - | 1回攻撃する。着弾枠と同じパーツ内の隣接枠にダメージを与える。 |
クイックブースター | Q | 2 | 1 | 1 | 補助 | ※割込 | 1 | 敵の攻撃の着弾枠が判明後、着弾枠をひとつ横(左右どちらか)にずらせる。この時、着弾枠の横軸がもともと1か6なら枠外として回避する。 |
センサー | S | 2 | 2 | 2 | 補助 | ※割込 | 1 | 敵の攻撃の着弾枠が判明後、着弾枠を別の枠に当たるよう好きにずらせる。回避はできない。 |
基本武装データリスト
武装データリストを印刷もしくはスマホに保存しておくと、武装データを参照するときに役立つ。
シルエットの作成
パーツや接続、外付武装をすべて含めたシルエットの輪郭線を作成する。
・接地面のある枠は土台とくっつくように輪郭線を書くこと。
・シルエットを作成するとき、接続されていない部分はくっつかないようにするとよい。
・ディティールは細かくなくても、機体の性能に影響しない。
シルエットのコアパーツや脚部パーツ、車体パーツのシルエットを太くすると組み立て作業時に倒れる心配が少なくなる。
エキスパート
エキスパート
25Pを使って、シルエットを作成する。上級者向け。
武装リスト<基本><拡張>
サンプル設計図なし
武装
武装の各項目の説明は以下の通り。
武装名 | 略号 | P | 枠数 | 接続 | 分類 | タイプ | ✂ | 効果 |
武装の名称 | 枠に書く記号 | 必要なシルエットのポイント | 武装に必要な隣り合わせに置く枠数 | 接続線を繋げる枠の数 | 武装の分類 | 武装の特性 | 効果を使用した時に、その武装に切り込みをいれる枠の数 | 武装を使用した時の効果文。 |
パーツ
武装名 | 略号 | P | 枠数 | 接続 | 分類 | タイプ | ✂ | 効果 |
コア | ☆ | 0 | 1 | - | パーツ | 頑丈 | - | 作成条件:コアパーツとして枠を構成すること。 常時効果:コアと接続された武装を使用できる。ただし、コアを破壊されると戦闘不能になる。 |
脚部 | II | 2 | 2 | 1 | パーツ | 頑丈 | - | 作成条件:脚部パーツとして枠を構成し、ひとつの脚部の枠はコアパーツに接続し、もうひとつの脚部の枠は縦軸①で接地面とすること。 常時効果:コアと接続状態の脚部パーツが2本以上ある限り、近接攻撃が可能になる。また、脚部パーツはいつでも3箇所折りこんで倒れないようバランスをとることが可能。 |
車体 | = | 5 | 4 | 2 | パーツ | 頑丈 | - | 作成条件:車体パーツとして枠を構成し、2つの車体の枠はコアパーツに接続し、もう2つの車体の枠は縦軸①ですべて接地面とすること。 常時効果:コアと接続状態の車体パーツがある限り、近接攻撃が可能になる。 |
腕部 | + | 1 | 1 | 1 | パーツ | 頑丈 | - | 作成条件:腕部パーツとして枠を構成し、腕部の枠からコアパーツに接続すること。接続端子の中央に、接続線に対して垂直線を書く(縦横なら十字線、斜めならX字線となる)。 常時効果:コアと接続状態の腕部パーツがある限り、着弾時、垂直線で折り、重なった枠のダメージを腕部パーツ(腕部の外付武装も含む)で常に肩代わりできる。ただし、腕部パーツに着弾する攻撃に対して折りたたんで回避はできない。 |
拡張部 | ※ | 1 | 1 | 1 | パーツ | 頑丈 | - | 作成条件:拡張もしくは独自の名称をつけたパーツとして枠を構成し、拡張部の枠からいずれかのパーツに接続すること。 |
体当たり | 近接攻撃 | 破る | - | 1回攻撃する。 |
内部武装
内部武装名 | 略号 | P | 枠数 | 接続 | 分類 | タイプ | ✂ | 効果 |
空洞 | 0 | 1 | - | 自機 | - | - | 作成条件:パーツ内の空白枠を示す。空洞が合計で偶数個あるごとに余分に1P必要になる。 | |
装甲 | ◇ | 1 | 1 | - | 自機 | 頑丈 | 1 | 同じパーツ内の隣接枠のダメージを肩代わりできる。 |
パイルバンカー | P | 1 | 1 | - | 近接攻撃 | 破る | - | 1回攻撃する。着弾枠にダメージを2発分与える。 |
フレイムスロワー | F | 2 | 1 | - | 近接攻撃 | 破る | 1 | 1回攻撃する。着弾枠にダメージを与え、その着弾枠を含むパーツのすべての枠に対して、切り込みを入れる。切り込みが入った武装は攻撃や割込ができなくなる。 |
ヨーヨー | Y | 2 | 1 | - | 近接攻撃 | 破る | - | 1回攻撃する。着弾枠にダメージを与える。着弾したらもう一回攻撃できる。最大で4回まで攻撃可能。 |
マシンガン | M | 1 | 1 | - | 射撃攻撃 | 破る | - | 2回攻撃する。着弾枠にダメージを与える。 |
ツインレーザー | T | 2 | 2 | - | 射撃攻撃 | 切断 | - | 2回攻撃する。着弾枠にダメージを与える。この攻撃は補助武装による着弾枠の位置変更ができない。 |
インターセプター | I | 1 | 1 | - | 補助 | ※割込 | 1 | 敵の近接攻撃宣言時に使用することで、対象は攻撃をキャンセルするか、1回攻撃を受けるか決める。 対象は本体に追随するユニット機を選択してもよい。 |
ワイヤーアンカー | W | 1 | 1 | - | 補助 | ※割込 | 1 | 敵の攻撃の着弾枠が判明後、着弾枠をひとつ上にずらせる。 この時、着弾枠の縦軸がもともと6なら枠外として回避する。または、自機のターンで近接攻撃できる。 |
デコイ | D | 2 | 1 | - | 補助 | ※割込 | 1 | 敵の攻撃宣言時に使用することで、射撃攻撃を1回だけ回避する。 |
バーニア | V | 2 | 2 | - | 補助 | ※割込 | 1 | 敵の攻撃の着弾枠が判明後、着弾枠をひとつ下にずらせる。この時、着弾枠の縦軸がもともと1なら枠外として回避する。または、自機のターンで近接攻撃できる。 |
オーバードライブ | O | 4 | 2 | - | 補助 | ※割込 | 2 | 自機の行動前に使用することで、そのターンだけ2回行動する。 |
ゾーンバリア | Z | 4 | 2 | - | 補助 | ※割込 | 2 | 敵の攻撃宣言時に使用することで、自機のターンが来るまでダメージや不利な効果を受けなくなる。 |
外部武装
外部武装名 | 略号 | P | 枠数 | 接続 | 分類 | タイプ | ✂ | 効果 |
ナイフ | K | 1 | 1 | 1 | 近接攻撃 | 切断 | - | 2回攻撃する。着弾枠にダメージを与える。 |
ブレード | B | 2 | 2 | 1 | 近接攻撃 | 切断 | - | 1回攻撃する。着弾枠と縦の隣接枠の3ヶ所にダメージを与える。(例:縦軸が3なら、2~4に着弾する) |
ランス | L | 2 | 2 | 1 | 近接攻撃 | 破る | - | 1回攻撃する。着弾枠と同じパーツ内の隣接枠にダメージを与える。 |
ネット | N | 3 | 1 | 1 | 近接攻撃 | 破る | 1 | 1回攻撃する。着弾枠にダメージを与え、さらに対象のターンが終了するまでの間、対象は3つの効果を受ける。①近接攻撃武装が使えない。②補助武装が使えない。③攻撃を受けると着弾枠を自由に指定されてしまう。 |
エックスドローン | X | 1 | 1 | 1 | 射撃攻撃 | 切断 | - | X(エックスドローンの枠の数、最大4)回攻撃する。着弾枠にダメージを与える。攻撃回数にかかわらず、ターンの終了時にエックスドローンが1枠破壊される。 |
エネルギーシャワー | E | 2 | 1 | 1 | 射撃攻撃 | 切断 | 1 | 2回攻撃する。着弾枠は横軸だけ決め、その列の一番上にある枠にダメージを与える。 |
ジャベリン | J | 3 | 1 | 1 | 射撃攻撃 | 切断 | 1 | 1回攻撃する。着弾枠とそれより上にある縦軸の枠にダメージを与える。(例:縦軸が2なら、2~6に着弾する) |
ホーミングミサイル | H | 2 | 2 | 2 | 射撃攻撃 | 破る | - | 1回攻撃する。着弾枠を自由に指定し、ダメージを与える。 |
アサルトライフル | A | 3 | 2 | 1 | 射撃攻撃 | 破る | - | 1回攻撃する。着弾枠と横の隣接枠の3ヶ所にダメージを与える。(例:横軸が3なら、2~4に着弾する) |
ガトリング砲 | G | 3 | 2 | 1 | 射撃攻撃 | 破る | - | 3回攻撃する。着弾枠にダメージを与える。 |
キャノン砲 | C | 3 | 2 | 1 | 射撃攻撃 | 破る | - | 1回攻撃する。着弾枠と同じパーツ内の隣接枠にダメージを与える。 |
レールガン | R | 3 | 2 | 1 | 射撃攻撃 | 破る | 1 | 1回攻撃する。着弾枠にダメージを2発分与える。この攻撃は補助武装による着弾枠の位置変更ができない。 |
クイックブースター | Q | 2 | 1 | 1 | 補助 | ※割込 | 1 | 敵の攻撃の着弾枠が判明後、着弾枠をひとつ横(左右どちらか)にずらせる。この時、着弾枠の横軸がもともと1か6なら枠外として回避する。 |
センサー | S | 2 | 2 | 2 | 補助 | ※割込 | 1 | 敵の攻撃の着弾枠が判明後、着弾枠を別の枠に当たるよう好きにずらせる。回避はできない。 |
特殊武装
ユニットコア(U)は、シルエットに随伴するユニット機を作成する。シルエットに随伴するユニット機の特性については以下の通り。
・同じシート内で自機(本体)に随伴する無人兵器"ユニット機"のシルエットを作成する。作成後は本体から切り離し、ユニットコアの枠の中心点で折って立たせること。
・縦軸横軸の数値はユニット機には関係ない。
・ユニットコアはユニット機のコアとして扱う。敵がユニット機に攻撃した場合、自動的にユニットコアの枠へ着弾する(装甲や腕部で肩代わりは可能)。
・ユニット機は本体のシルエットと行動を共にし、ひとまとまりとして扱う(つまり、攻撃の分散の対象となる)。
・偶数ラウンドごとに攻撃する。ユニットコアへ接続された武装で本体の攻撃の後に行うこと。
・本体のシルエットが破壊されるとユニット機も破壊される。
武装名 | 略号 | P | 枠数 | 接続 | 分類 | タイプ | ☑ | 効果 |
ユニットコア | U | 4 | 1 | - | パーツ | - | - | 作成条件:ユニットコアパーツとして枠を構成し、本体から切り離すこと。 常時効果:偶数ラウンドごとに接続された武装を使用できる。ただし、ユニットコアを破壊されると戦闘不能になる。 本体への攻撃の分散の対象となり、攻撃されると自動的にユニットコアへ着弾する。 |
武装データリスト
武装データリストを印刷もしくはスマホに保存しておくと、武装データを参照するときに役立つ。
シルエットの作成
パーツや接続、外付武装をすべて含めたシルエットの輪郭線を作成する。
・接地面のある枠は土台とくっつくように輪郭線を書くこと。
・シルエットを作成するとき、接続されていない部分はくっつかないようにするとよい。
・ディティールは細かくなくても、機体の性能に影響しない。
シルエットのコアパーツや脚部パーツ、車体パーツのシルエットを太くすると組み立て作業時に倒れる心配が少なくなる。
組み立て作業
- ①土台に折り目を付ける
- シルエットが完成したら、切る前に折り目を付ける。
まず、横軸のすぐ下にある谷折り線に沿って横に折る。
- ②中心線に折り目を付ける
紙を開いて、今度は中央を縦に山折りする。
さらに、土台部分の斜めの谷折り線を折る。斜めの部分は裏表になっている左右両側とも谷折りにして、折り目をつけること。
- ③シルエットを切る
- ハサミを手に取り、シルエットの輪郭を切って不要な部分を取り除く。
・中央の穴の部分は半分に折った所からハサミを入れるときれいに切り取れる。
・立たせる必要があるため、土台から切り離さないよう注意すること。
- ④シルエットを立たせる
- ①の横軸すぐ下の谷折り線を折りつつ、土台の両端を中央に寄せて、②でつけた折り目に沿って中央の出っ張りを立たせる。
シルエットが山折りのままだと立たない場合があるため、谷折りするとよい。
- ⑤出っ張りを止める
- 視点を変え、横から見ると土台の中央の出っ張りがよくわかる。出っ張り部分の谷折り線に沿って折る。
出っ張りを折ることで開きにくくなり、より安定する。
立たない場合は、縦に筋をつけるなどすると立ちやすい。
・重心が高いなどでどうしても立たない場合はシルエットを切って軽量化できる
・軽量化時に枠を切ったら、当然その枠の武装は使えなくなる。
記入
重量、コードネーム、機体名を記入する。
重量は、シルエットの枠数を数えて記入すること。重量の値が低いほど、早くターン(手番)が回ってくる。
コードネーム、機体名は自由につけてよい。コードネームはプレイヤーがこのゲームを遊ぶ時の名前であり、機体名はそのシルエットの名称や愛称となる。
思いつかない場合は下記の表を用いるとよい。D66とは、サイコロを2つ振り、白系を縦軸、黒系を横軸として出目を参照することを表す。
コードネーム
⑥ | アーク | デニム | トマト | イレブン | イーグル | ファントム |
⑤ | イーバル | トム | バナナ | ナイン | レイブン | デュラハン |
④ | ウーパー | キャット | メロン | シックス | ファルコン | バルキリー |
③ | エックス | タイガー | オレンジ | ジョンドゥ | ラプター | ガーゴイル |
② | オードリー | ワードック | アップル | アン | スパロー | エンゼル |
① | マックス | ヴァイス | チェリー | ゼロ | チキン | デビル |
D66 | ❶ | ➋ | ❸ | ❹ | ❺ | ❻ |
機体名
⑥ | アージェイ | スラッシュ | カーネイジ | ドール | グリフォン | SS06 |
⑤ | イーター | テンペスト | オメガ | フロント | ヴァディス | SA10 |
④ | ウンドラ | バーニング | マーチ | ジャケット | バーチャ | SF04 |
③ | エース | カスタム | ブラッド | ブレイブ | ウォリア | SB03 |
② | オーバル | ライトニング | ギアス | ピット | ファング | SX78 |
① | アカツキ | オボロ | クロガネ | ヒスイ | サクラ | MA96 |
D66 | ❶ | ➋ | ❸ | ❹ | ❺ | ❻ |